Skyward Kỷ lục

Các hệ số nhân Skyward cao nhất kể từ Thứ Tư, 1 tháng 7, 2026: tổng cộng 433.009 vòng.

Top 100 mọi thời đại
#Ngày (UTC)Giờ (UTC)Hệ số nhân
1Thứ Tư, 8 tháng 7, 202606:23100.000,00x
2Thứ Tư, 8 tháng 7, 202623:47100.000,00x
3Thứ Hai, 13 tháng 7, 202602:53100.000,00x
4Thứ Sáu, 24 tháng 7, 202602:30100.000,00x
5Thứ Tư, 29 tháng 7, 202617:31100.000,00x
6Thứ Năm, 10 tháng 9, 202622:29100.000,00x
7Chủ Nhật, 27 tháng 9, 202600:24100.000,00x
8Thứ Tư, 30 tháng 9, 202614:09100.000,00x
9Thứ Tư, 21 tháng 10, 202604:44100.000,00x
10Thứ Tư, 21 tháng 10, 202615:43100.000,00x
11Thứ Sáu, 23 tháng 10, 202618:5476.195,07x
12Thứ Ba, 4 tháng 8, 202622:4268.449,62x
13Thứ Hai, 31 tháng 8, 202619:3464.076,38x
14Thứ Ba, 11 tháng 8, 202619:3057.701,67x
15Thứ Năm, 16 tháng 7, 202603:4547.453,33x
16Chủ Nhật, 4 tháng 10, 202614:3542.621,00x
17Thứ Ba, 6 tháng 10, 202620:2840.665,68x
18Thứ Ba, 25 tháng 8, 202620:4237.083,25x
19Thứ Ba, 7 tháng 7, 202617:4336.767,43x
20Thứ Sáu, 25 tháng 9, 202614:1935.035,30x
21Thứ Bảy, 8 tháng 8, 202602:1732.866,70x
22Thứ Ba, 22 tháng 9, 202617:2432.743,74x
23Thứ Tư, 2 tháng 9, 202606:4930.369,05x
24Thứ Hai, 17 tháng 8, 202607:4630.171,77x
25Chủ Nhật, 30 tháng 8, 202615:4326.605,43x
26Thứ Ba, 6 tháng 10, 202607:1326.094,83x
27Thứ Sáu, 18 tháng 9, 202602:3926.029,45x
28Thứ Hai, 28 tháng 9, 202621:5524.001,69x
29Thứ Hai, 13 tháng 7, 202616:1222.821,29x
30Chủ Nhật, 23 tháng 8, 202612:2721.479,15x
31Thứ Ba, 21 tháng 7, 202617:3820.164,65x
32Thứ Hai, 14 tháng 9, 202623:3319.592,63x
33Thứ Sáu, 24 tháng 7, 202610:4119.571,46x
34Thứ Ba, 14 tháng 7, 202618:4918.862,22x
35Thứ Bảy, 12 tháng 9, 202601:3018.506,78x
36Thứ Năm, 1 tháng 10, 202619:5017.069,28x
37Thứ Hai, 17 tháng 8, 202618:4616.572,99x
38Thứ Năm, 3 tháng 9, 202623:4616.347,65x
39Chủ Nhật, 12 tháng 7, 202622:4715.603,49x
40Thứ Sáu, 4 tháng 9, 202622:0614.496,03x
41Thứ Sáu, 14 tháng 8, 202616:4114.317,24x
42Thứ Sáu, 28 tháng 8, 202603:5214.177,07x
43Chủ Nhật, 5 tháng 7, 202600:3913.409,97x
44Thứ Sáu, 18 tháng 9, 202605:1613.193,64x
45Thứ Hai, 27 tháng 7, 202603:3312.296,54x
46Thứ Bảy, 11 tháng 7, 202605:2411.428,51x
47Thứ Ba, 20 tháng 10, 202615:0110.464,58x
48Thứ Ba, 29 tháng 9, 202622:4110.019,62x
49Chủ Nhật, 13 tháng 9, 202600:259.988,55x
50Chủ Nhật, 13 tháng 9, 202620:109.709,30x
51Thứ Tư, 1 tháng 7, 202609:409.274,94x
52Thứ Sáu, 10 tháng 7, 202622:518.685,74x
53Thứ Bảy, 4 tháng 7, 202608:268.363,12x
54Thứ Ba, 15 tháng 9, 202601:488.359,25x
55Thứ Năm, 24 tháng 9, 202612:017.821,05x
56Thứ Sáu, 11 tháng 9, 202603:057.685,88x
57Thứ Năm, 30 tháng 7, 202601:337.512,33x
58Thứ Sáu, 16 tháng 10, 202616:387.472,18x
59Thứ Bảy, 1 tháng 8, 202602:287.278,42x
60Thứ Tư, 1 tháng 7, 202614:367.024,35x
61Thứ Sáu, 17 tháng 7, 202601:386.982,53x
62Thứ Tư, 21 tháng 10, 202601:286.868,35x
63Thứ Sáu, 4 tháng 9, 202615:136.853,00x
64Thứ Tư, 21 tháng 10, 202612:116.463,47x
65Chủ Nhật, 19 tháng 7, 202623:036.238,06x
66Thứ Sáu, 18 tháng 9, 202604:256.220,72x
67Thứ Ba, 8 tháng 9, 202602:075.999,46x
68Thứ Tư, 23 tháng 9, 202608:405.924,71x
69Thứ Sáu, 24 tháng 7, 202622:565.772,99x
70Thứ Tư, 5 tháng 8, 202622:375.734,11x
71Thứ Tư, 2 tháng 9, 202600:195.637,98x
72Thứ Ba, 25 tháng 8, 202608:395.429,59x
73Thứ Sáu, 16 tháng 10, 202603:025.375,53x
74Thứ Bảy, 10 tháng 10, 202609:595.368,55x
75Thứ Tư, 26 tháng 8, 202608:435.204,96x
76Thứ Năm, 16 tháng 7, 202609:445.204,75x
77Chủ Nhật, 27 tháng 9, 202611:415.189,32x
78Thứ Tư, 12 tháng 8, 202615:065.065,80x
79Thứ Ba, 13 tháng 10, 202603:395.056,83x
80Thứ Bảy, 19 tháng 9, 202606:425.054,93x
81Thứ Tư, 29 tháng 7, 202622:024.968,38x
82Thứ Tư, 12 tháng 8, 202614:534.779,73x
83Thứ Hai, 21 tháng 9, 202621:284.747,44x
84Thứ Ba, 20 tháng 10, 202612:444.738,29x
85Thứ Sáu, 10 tháng 7, 202604:104.671,07x
86Thứ Sáu, 28 tháng 8, 202610:234.578,49x
87Thứ Tư, 15 tháng 7, 202620:184.563,78x
88Thứ Sáu, 14 tháng 8, 202616:014.553,42x
89Thứ Ba, 29 tháng 9, 202617:124.550,40x
90Thứ Hai, 13 tháng 7, 202623:234.511,09x
91Thứ Ba, 22 tháng 9, 202608:134.485,20x
92Thứ Năm, 17 tháng 9, 202617:324.482,54x
93Thứ Hai, 17 tháng 8, 202614:014.448,12x
94Chủ Nhật, 20 tháng 9, 202610:474.414,72x
95Thứ Hai, 14 tháng 9, 202607:564.312,29x
96Thứ Tư, 5 tháng 8, 202623:574.233,29x
97Thứ Ba, 25 tháng 8, 202609:364.219,17x
98Thứ Tư, 7 tháng 10, 202612:484.169,69x
99Thứ Ba, 18 tháng 8, 202609:264.149,98x
100Thứ Năm, 6 tháng 8, 202612:594.126,76x
Top 50 trong 30 ngày qua
#Ngày (UTC)Giờ (UTC)Hệ số nhân
1Chủ Nhật, 27 tháng 9, 202600:24100.000,00x
2Thứ Tư, 30 tháng 9, 202614:09100.000,00x
3Thứ Tư, 21 tháng 10, 202604:44100.000,00x
4Thứ Tư, 21 tháng 10, 202615:43100.000,00x
5Thứ Sáu, 23 tháng 10, 202618:5476.195,07x
6Chủ Nhật, 4 tháng 10, 202614:3542.621,00x
7Thứ Ba, 6 tháng 10, 202620:2840.665,68x
8Thứ Sáu, 25 tháng 9, 202614:1935.035,30x
9Thứ Ba, 6 tháng 10, 202607:1326.094,83x
10Thứ Hai, 28 tháng 9, 202621:5524.001,69x
11Thứ Năm, 1 tháng 10, 202619:5017.069,28x
12Thứ Ba, 20 tháng 10, 202615:0110.464,58x
13Thứ Ba, 29 tháng 9, 202622:4110.019,62x
14Thứ Năm, 24 tháng 9, 202612:017.821,05x
15Thứ Sáu, 16 tháng 10, 202616:387.472,18x
16Thứ Tư, 21 tháng 10, 202601:286.868,35x
17Thứ Tư, 21 tháng 10, 202612:116.463,47x
18Thứ Sáu, 16 tháng 10, 202603:025.375,53x
19Thứ Bảy, 10 tháng 10, 202609:595.368,55x
20Chủ Nhật, 27 tháng 9, 202611:415.189,32x
21Thứ Ba, 13 tháng 10, 202603:395.056,83x
22Thứ Ba, 20 tháng 10, 202612:444.738,29x
23Thứ Ba, 29 tháng 9, 202617:124.550,40x
24Thứ Tư, 7 tháng 10, 202612:484.169,69x
25Thứ Sáu, 2 tháng 10, 202622:223.871,70x
26Thứ Bảy, 10 tháng 10, 202600:543.806,60x
27Thứ Sáu, 23 tháng 10, 202602:403.579,33x
28Thứ Ba, 20 tháng 10, 202600:363.570,63x
29Thứ Tư, 7 tháng 10, 202622:323.540,11x
30Thứ Năm, 24 tháng 9, 202623:543.398,21x
31Thứ Bảy, 10 tháng 10, 202607:303.359,41x
32Thứ Bảy, 10 tháng 10, 202608:243.303,38x
33Thứ Bảy, 3 tháng 10, 202622:193.294,20x
34Thứ Năm, 22 tháng 10, 202623:093.029,83x
35Thứ Ba, 20 tháng 10, 202619:502.977,57x
36Thứ Năm, 24 tháng 9, 202616:212.964,68x
37Thứ Bảy, 17 tháng 10, 202621:442.654,20x
38Thứ Hai, 5 tháng 10, 202615:392.590,54x
39Thứ Tư, 30 tháng 9, 202618:462.560,72x
40Thứ Năm, 24 tháng 9, 202614:242.553,26x
41Thứ Bảy, 17 tháng 10, 202613:042.535,09x
42Chủ Nhật, 18 tháng 10, 202618:562.486,07x
43Thứ Tư, 21 tháng 10, 202602:512.458,54x
44Thứ Hai, 12 tháng 10, 202602:412.349,72x
45Chủ Nhật, 11 tháng 10, 202622:512.122,85x
46Thứ Sáu, 23 tháng 10, 202618:431.980,10x
47Thứ Sáu, 2 tháng 10, 202612:211.953,81x
48Thứ Ba, 13 tháng 10, 202615:101.926,56x
49Thứ Bảy, 26 tháng 9, 202600:571.919,59x
50Thứ Sáu, 16 tháng 10, 202616:131.903,90x
Vòng tốt nhất mỗi tháng
ThángNgày (UTC)Hệ số nhân
tháng 7 năm 2026Thứ Tư, 8 tháng 7, 2026100.000,00x
tháng 8 năm 2026Thứ Ba, 4 tháng 8, 202668.449,62x
tháng 9 năm 2026Thứ Năm, 10 tháng 9, 2026100.000,00x
tháng 10 năm 2026Thứ Tư, 21 tháng 10, 2026100.000,00x

Mỗi vòng là độc lập: kết quả trước đó không làm thay đổi tỷ lệ của vòng tiếp theo.