Skyward rekorları
1 Temmuz 2026 Çarşamba tarihinden bu yana en yüksek Skyward çarpanları: toplam 418.051 round.
| # | Tarih (UTC) | Saat (UTC) | Çarpan |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Temmuz 2026 Çarşamba | 06:23 | 100.000,00x |
| 2 | 8 Temmuz 2026 Çarşamba | 23:47 | 100.000,00x |
| 3 | 13 Temmuz 2026 Pazartesi | 02:53 | 100.000,00x |
| 4 | 24 Temmuz 2026 Cuma | 02:30 | 100.000,00x |
| 5 | 29 Temmuz 2026 Çarşamba | 17:31 | 100.000,00x |
| 6 | 10 Eylül 2026 Perşembe | 22:29 | 100.000,00x |
| 7 | 27 Eylül 2026 Pazar | 00:24 | 100.000,00x |
| 8 | 30 Eylül 2026 Çarşamba | 14:09 | 100.000,00x |
| 9 | 4 Ağustos 2026 Salı | 22:42 | 68.449,62x |
| 10 | 31 Ağustos 2026 Pazartesi | 19:34 | 64.076,38x |
| 11 | 11 Ağustos 2026 Salı | 19:30 | 57.701,67x |
| 12 | 16 Temmuz 2026 Perşembe | 03:45 | 47.453,33x |
| 13 | 4 Ekim 2026 Pazar | 14:35 | 42.621,00x |
| 14 | 6 Ekim 2026 Salı | 20:28 | 40.665,68x |
| 15 | 25 Ağustos 2026 Salı | 20:42 | 37.083,25x |
| 16 | 7 Temmuz 2026 Salı | 17:43 | 36.767,43x |
| 17 | 25 Eylül 2026 Cuma | 14:19 | 35.035,30x |
| 18 | 8 Ağustos 2026 Cumartesi | 02:17 | 32.866,70x |
| 19 | 22 Eylül 2026 Salı | 17:24 | 32.743,74x |
| 20 | 2 Eylül 2026 Çarşamba | 06:49 | 30.369,05x |
| 21 | 17 Ağustos 2026 Pazartesi | 07:46 | 30.171,77x |
| 22 | 30 Ağustos 2026 Pazar | 15:43 | 26.605,43x |
| 23 | 6 Ekim 2026 Salı | 07:13 | 26.094,83x |
| 24 | 18 Eylül 2026 Cuma | 02:39 | 26.029,45x |
| 25 | 28 Eylül 2026 Pazartesi | 21:55 | 24.001,69x |
| 26 | 13 Temmuz 2026 Pazartesi | 16:12 | 22.821,29x |
| 27 | 23 Ağustos 2026 Pazar | 12:27 | 21.479,15x |
| 28 | 21 Temmuz 2026 Salı | 17:38 | 20.164,65x |
| 29 | 14 Eylül 2026 Pazartesi | 23:33 | 19.592,63x |
| 30 | 24 Temmuz 2026 Cuma | 10:41 | 19.571,46x |
| 31 | 14 Temmuz 2026 Salı | 18:49 | 18.862,22x |
| 32 | 12 Eylül 2026 Cumartesi | 01:30 | 18.506,78x |
| 33 | 1 Ekim 2026 Perşembe | 19:50 | 17.069,28x |
| 34 | 17 Ağustos 2026 Pazartesi | 18:46 | 16.572,99x |
| 35 | 3 Eylül 2026 Perşembe | 23:46 | 16.347,65x |
| 36 | 12 Temmuz 2026 Pazar | 22:47 | 15.603,49x |
| 37 | 4 Eylül 2026 Cuma | 22:06 | 14.496,03x |
| 38 | 14 Ağustos 2026 Cuma | 16:41 | 14.317,24x |
| 39 | 28 Ağustos 2026 Cuma | 03:52 | 14.177,07x |
| 40 | 5 Temmuz 2026 Pazar | 00:39 | 13.409,97x |
| 41 | 18 Eylül 2026 Cuma | 05:16 | 13.193,64x |
| 42 | 27 Temmuz 2026 Pazartesi | 03:33 | 12.296,54x |
| 43 | 11 Temmuz 2026 Cumartesi | 05:24 | 11.428,51x |
| 44 | 29 Eylül 2026 Salı | 22:41 | 10.019,62x |
| 45 | 13 Eylül 2026 Pazar | 00:25 | 9.988,55x |
| 46 | 13 Eylül 2026 Pazar | 20:10 | 9.709,30x |
| 47 | 1 Temmuz 2026 Çarşamba | 09:40 | 9.274,94x |
| 48 | 10 Temmuz 2026 Cuma | 22:51 | 8.685,74x |
| 49 | 4 Temmuz 2026 Cumartesi | 08:26 | 8.363,12x |
| 50 | 15 Eylül 2026 Salı | 01:48 | 8.359,25x |
| 51 | 24 Eylül 2026 Perşembe | 12:01 | 7.821,05x |
| 52 | 11 Eylül 2026 Cuma | 03:05 | 7.685,88x |
| 53 | 30 Temmuz 2026 Perşembe | 01:33 | 7.512,33x |
| 54 | 16 Ekim 2026 Cuma | 16:38 | 7.472,18x |
| 55 | 1 Ağustos 2026 Cumartesi | 02:28 | 7.278,42x |
| 56 | 1 Temmuz 2026 Çarşamba | 14:36 | 7.024,35x |
| 57 | 17 Temmuz 2026 Cuma | 01:38 | 6.982,53x |
| 58 | 4 Eylül 2026 Cuma | 15:13 | 6.853,00x |
| 59 | 19 Temmuz 2026 Pazar | 23:03 | 6.238,06x |
| 60 | 18 Eylül 2026 Cuma | 04:25 | 6.220,72x |
| 61 | 8 Eylül 2026 Salı | 02:07 | 5.999,46x |
| 62 | 23 Eylül 2026 Çarşamba | 08:40 | 5.924,71x |
| 63 | 24 Temmuz 2026 Cuma | 22:56 | 5.772,99x |
| 64 | 5 Ağustos 2026 Çarşamba | 22:37 | 5.734,11x |
| 65 | 2 Eylül 2026 Çarşamba | 00:19 | 5.637,98x |
| 66 | 25 Ağustos 2026 Salı | 08:39 | 5.429,59x |
| 67 | 16 Ekim 2026 Cuma | 03:02 | 5.375,53x |
| 68 | 10 Ekim 2026 Cumartesi | 09:59 | 5.368,55x |
| 69 | 26 Ağustos 2026 Çarşamba | 08:43 | 5.204,96x |
| 70 | 16 Temmuz 2026 Perşembe | 09:44 | 5.204,75x |
| 71 | 27 Eylül 2026 Pazar | 11:41 | 5.189,32x |
| 72 | 12 Ağustos 2026 Çarşamba | 15:06 | 5.065,80x |
| 73 | 13 Ekim 2026 Salı | 03:39 | 5.056,83x |
| 74 | 19 Eylül 2026 Cumartesi | 06:42 | 5.054,93x |
| 75 | 29 Temmuz 2026 Çarşamba | 22:02 | 4.968,38x |
| 76 | 12 Ağustos 2026 Çarşamba | 14:53 | 4.779,73x |
| 77 | 21 Eylül 2026 Pazartesi | 21:28 | 4.747,44x |
| 78 | 10 Temmuz 2026 Cuma | 04:10 | 4.671,07x |
| 79 | 28 Ağustos 2026 Cuma | 10:23 | 4.578,49x |
| 80 | 15 Temmuz 2026 Çarşamba | 20:18 | 4.563,78x |
| 81 | 14 Ağustos 2026 Cuma | 16:01 | 4.553,42x |
| 82 | 29 Eylül 2026 Salı | 17:12 | 4.550,40x |
| 83 | 13 Temmuz 2026 Pazartesi | 23:23 | 4.511,09x |
| 84 | 22 Eylül 2026 Salı | 08:13 | 4.485,20x |
| 85 | 17 Eylül 2026 Perşembe | 17:32 | 4.482,54x |
| 86 | 17 Ağustos 2026 Pazartesi | 14:01 | 4.448,12x |
| 87 | 20 Eylül 2026 Pazar | 10:47 | 4.414,72x |
| 88 | 14 Eylül 2026 Pazartesi | 07:56 | 4.312,29x |
| 89 | 5 Ağustos 2026 Çarşamba | 23:57 | 4.233,29x |
| 90 | 25 Ağustos 2026 Salı | 09:36 | 4.219,17x |
| 91 | 7 Ekim 2026 Çarşamba | 12:48 | 4.169,69x |
| 92 | 18 Ağustos 2026 Salı | 09:26 | 4.149,98x |
| 93 | 6 Ağustos 2026 Perşembe | 12:59 | 4.126,76x |
| 94 | 18 Ağustos 2026 Salı | 05:02 | 4.099,62x |
| 95 | 30 Temmuz 2026 Perşembe | 14:20 | 4.076,41x |
| 96 | 2 Temmuz 2026 Perşembe | 20:38 | 4.052,51x |
| 97 | 9 Ağustos 2026 Pazar | 00:50 | 3.972,72x |
| 98 | 22 Eylül 2026 Salı | 02:11 | 3.926,21x |
| 99 | 13 Eylül 2026 Pazar | 10:46 | 3.889,34x |
| 100 | 2 Ekim 2026 Cuma | 22:22 | 3.871,70x |
| # | Tarih (UTC) | Saat (UTC) | Çarpan |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Eylül 2026 Pazar | 00:24 | 100.000,00x |
| 2 | 30 Eylül 2026 Çarşamba | 14:09 | 100.000,00x |
| 3 | 4 Ekim 2026 Pazar | 14:35 | 42.621,00x |
| 4 | 6 Ekim 2026 Salı | 20:28 | 40.665,68x |
| 5 | 25 Eylül 2026 Cuma | 14:19 | 35.035,30x |
| 6 | 22 Eylül 2026 Salı | 17:24 | 32.743,74x |
| 7 | 6 Ekim 2026 Salı | 07:13 | 26.094,83x |
| 8 | 28 Eylül 2026 Pazartesi | 21:55 | 24.001,69x |
| 9 | 1 Ekim 2026 Perşembe | 19:50 | 17.069,28x |
| 10 | 29 Eylül 2026 Salı | 22:41 | 10.019,62x |
| 11 | 24 Eylül 2026 Perşembe | 12:01 | 7.821,05x |
| 12 | 16 Ekim 2026 Cuma | 16:38 | 7.472,18x |
| 13 | 23 Eylül 2026 Çarşamba | 08:40 | 5.924,71x |
| 14 | 16 Ekim 2026 Cuma | 03:02 | 5.375,53x |
| 15 | 10 Ekim 2026 Cumartesi | 09:59 | 5.368,55x |
| 16 | 27 Eylül 2026 Pazar | 11:41 | 5.189,32x |
| 17 | 13 Ekim 2026 Salı | 03:39 | 5.056,83x |
| 18 | 21 Eylül 2026 Pazartesi | 21:28 | 4.747,44x |
| 19 | 29 Eylül 2026 Salı | 17:12 | 4.550,40x |
| 20 | 22 Eylül 2026 Salı | 08:13 | 4.485,20x |
| 21 | 20 Eylül 2026 Pazar | 10:47 | 4.414,72x |
| 22 | 7 Ekim 2026 Çarşamba | 12:48 | 4.169,69x |
| 23 | 22 Eylül 2026 Salı | 02:11 | 3.926,21x |
| 24 | 2 Ekim 2026 Cuma | 22:22 | 3.871,70x |
| 25 | 10 Ekim 2026 Cumartesi | 00:54 | 3.806,60x |
| 26 | 23 Eylül 2026 Çarşamba | 02:01 | 3.663,13x |
| 27 | 7 Ekim 2026 Çarşamba | 22:32 | 3.540,11x |
| 28 | 24 Eylül 2026 Perşembe | 23:54 | 3.398,21x |
| 29 | 10 Ekim 2026 Cumartesi | 07:30 | 3.359,41x |
| 30 | 10 Ekim 2026 Cumartesi | 08:24 | 3.303,38x |
| 31 | 3 Ekim 2026 Cumartesi | 22:19 | 3.294,20x |
| 32 | 24 Eylül 2026 Perşembe | 16:21 | 2.964,68x |
| 33 | 17 Ekim 2026 Cumartesi | 21:44 | 2.654,20x |
| 34 | 5 Ekim 2026 Pazartesi | 15:39 | 2.590,54x |
| 35 | 30 Eylül 2026 Çarşamba | 18:46 | 2.560,72x |
| 36 | 24 Eylül 2026 Perşembe | 14:24 | 2.553,26x |
| 37 | 17 Ekim 2026 Cumartesi | 13:04 | 2.535,09x |
| 38 | 18 Ekim 2026 Pazar | 18:56 | 2.486,07x |
| 39 | 12 Ekim 2026 Pazartesi | 02:41 | 2.349,72x |
| 40 | 23 Eylül 2026 Çarşamba | 20:11 | 2.348,90x |
| 41 | 11 Ekim 2026 Pazar | 22:51 | 2.122,85x |
| 42 | 21 Eylül 2026 Pazartesi | 10:13 | 2.081,60x |
| 43 | 20 Eylül 2026 Pazar | 15:29 | 1.990,13x |
| 44 | 2 Ekim 2026 Cuma | 12:21 | 1.953,81x |
| 45 | 13 Ekim 2026 Salı | 15:10 | 1.926,56x |
| 46 | 26 Eylül 2026 Cumartesi | 00:57 | 1.919,59x |
| 47 | 16 Ekim 2026 Cuma | 16:13 | 1.903,90x |
| 48 | 6 Ekim 2026 Salı | 06:27 | 1.871,96x |
| 49 | 14 Ekim 2026 Çarşamba | 09:59 | 1.836,75x |
| 50 | 6 Ekim 2026 Salı | 09:20 | 1.836,57x |
| Ay | Tarih (UTC) | Çarpan |
|---|---|---|
| Temmuz 2026 | 8 Temmuz 2026 Çarşamba | 100.000,00x |
| Ağustos 2026 | 4 Ağustos 2026 Salı | 68.449,62x |
| Eylül 2026 | 10 Eylül 2026 Perşembe | 100.000,00x |
| Ekim 2026 | 4 Ekim 2026 Pazar | 42.621,00x |
Her round bağımsızdır: geçmiş sonuçlar bir sonraki roundun olasılığını değiştirmez.