Skyward 기록
2026년 7월 1일 수요일부터 Skyward의 가장 높은 배수 기록: 총 433,009라운드.
| # | 날짜(UTC) | 시간(UTC) | 배율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 7월 8일 수요일 | 06:23 | 100,000.00x |
| 2 | 2026년 7월 8일 수요일 | 23:47 | 100,000.00x |
| 3 | 2026년 7월 13일 월요일 | 02:53 | 100,000.00x |
| 4 | 2026년 7월 24일 금요일 | 02:30 | 100,000.00x |
| 5 | 2026년 7월 29일 수요일 | 17:31 | 100,000.00x |
| 6 | 2026년 9월 10일 목요일 | 22:29 | 100,000.00x |
| 7 | 2026년 9월 27일 일요일 | 00:24 | 100,000.00x |
| 8 | 2026년 9월 30일 수요일 | 14:09 | 100,000.00x |
| 9 | 2026년 10월 21일 수요일 | 04:44 | 100,000.00x |
| 10 | 2026년 10월 21일 수요일 | 15:43 | 100,000.00x |
| 11 | 2026년 10월 23일 금요일 | 18:54 | 76,195.07x |
| 12 | 2026년 8월 4일 화요일 | 22:42 | 68,449.62x |
| 13 | 2026년 8월 31일 월요일 | 19:34 | 64,076.38x |
| 14 | 2026년 8월 11일 화요일 | 19:30 | 57,701.67x |
| 15 | 2026년 7월 16일 목요일 | 03:45 | 47,453.33x |
| 16 | 2026년 10월 4일 일요일 | 14:35 | 42,621.00x |
| 17 | 2026년 10월 6일 화요일 | 20:28 | 40,665.68x |
| 18 | 2026년 8월 25일 화요일 | 20:42 | 37,083.25x |
| 19 | 2026년 7월 7일 화요일 | 17:43 | 36,767.43x |
| 20 | 2026년 9월 25일 금요일 | 14:19 | 35,035.30x |
| 21 | 2026년 8월 8일 토요일 | 02:17 | 32,866.70x |
| 22 | 2026년 9월 22일 화요일 | 17:24 | 32,743.74x |
| 23 | 2026년 9월 2일 수요일 | 06:49 | 30,369.05x |
| 24 | 2026년 8월 17일 월요일 | 07:46 | 30,171.77x |
| 25 | 2026년 8월 30일 일요일 | 15:43 | 26,605.43x |
| 26 | 2026년 10월 6일 화요일 | 07:13 | 26,094.83x |
| 27 | 2026년 9월 18일 금요일 | 02:39 | 26,029.45x |
| 28 | 2026년 9월 28일 월요일 | 21:55 | 24,001.69x |
| 29 | 2026년 7월 13일 월요일 | 16:12 | 22,821.29x |
| 30 | 2026년 8월 23일 일요일 | 12:27 | 21,479.15x |
| 31 | 2026년 7월 21일 화요일 | 17:38 | 20,164.65x |
| 32 | 2026년 9월 14일 월요일 | 23:33 | 19,592.63x |
| 33 | 2026년 7월 24일 금요일 | 10:41 | 19,571.46x |
| 34 | 2026년 7월 14일 화요일 | 18:49 | 18,862.22x |
| 35 | 2026년 9월 12일 토요일 | 01:30 | 18,506.78x |
| 36 | 2026년 10월 1일 목요일 | 19:50 | 17,069.28x |
| 37 | 2026년 8월 17일 월요일 | 18:46 | 16,572.99x |
| 38 | 2026년 9월 3일 목요일 | 23:46 | 16,347.65x |
| 39 | 2026년 7월 12일 일요일 | 22:47 | 15,603.49x |
| 40 | 2026년 9월 4일 금요일 | 22:06 | 14,496.03x |
| 41 | 2026년 8월 14일 금요일 | 16:41 | 14,317.24x |
| 42 | 2026년 8월 28일 금요일 | 03:52 | 14,177.07x |
| 43 | 2026년 7월 5일 일요일 | 00:39 | 13,409.97x |
| 44 | 2026년 9월 18일 금요일 | 05:16 | 13,193.64x |
| 45 | 2026년 7월 27일 월요일 | 03:33 | 12,296.54x |
| 46 | 2026년 7월 11일 토요일 | 05:24 | 11,428.51x |
| 47 | 2026년 10월 20일 화요일 | 15:01 | 10,464.58x |
| 48 | 2026년 9월 29일 화요일 | 22:41 | 10,019.62x |
| 49 | 2026년 9월 13일 일요일 | 00:25 | 9,988.55x |
| 50 | 2026년 9월 13일 일요일 | 20:10 | 9,709.30x |
| 51 | 2026년 7월 1일 수요일 | 09:40 | 9,274.94x |
| 52 | 2026년 7월 10일 금요일 | 22:51 | 8,685.74x |
| 53 | 2026년 7월 4일 토요일 | 08:26 | 8,363.12x |
| 54 | 2026년 9월 15일 화요일 | 01:48 | 8,359.25x |
| 55 | 2026년 9월 24일 목요일 | 12:01 | 7,821.05x |
| 56 | 2026년 9월 11일 금요일 | 03:05 | 7,685.88x |
| 57 | 2026년 7월 30일 목요일 | 01:33 | 7,512.33x |
| 58 | 2026년 10월 16일 금요일 | 16:38 | 7,472.18x |
| 59 | 2026년 8월 1일 토요일 | 02:28 | 7,278.42x |
| 60 | 2026년 7월 1일 수요일 | 14:36 | 7,024.35x |
| 61 | 2026년 7월 17일 금요일 | 01:38 | 6,982.53x |
| 62 | 2026년 10월 21일 수요일 | 01:28 | 6,868.35x |
| 63 | 2026년 9월 4일 금요일 | 15:13 | 6,853.00x |
| 64 | 2026년 10월 21일 수요일 | 12:11 | 6,463.47x |
| 65 | 2026년 7월 19일 일요일 | 23:03 | 6,238.06x |
| 66 | 2026년 9월 18일 금요일 | 04:25 | 6,220.72x |
| 67 | 2026년 9월 8일 화요일 | 02:07 | 5,999.46x |
| 68 | 2026년 9월 23일 수요일 | 08:40 | 5,924.71x |
| 69 | 2026년 7월 24일 금요일 | 22:56 | 5,772.99x |
| 70 | 2026년 8월 5일 수요일 | 22:37 | 5,734.11x |
| 71 | 2026년 9월 2일 수요일 | 00:19 | 5,637.98x |
| 72 | 2026년 8월 25일 화요일 | 08:39 | 5,429.59x |
| 73 | 2026년 10월 16일 금요일 | 03:02 | 5,375.53x |
| 74 | 2026년 10월 10일 토요일 | 09:59 | 5,368.55x |
| 75 | 2026년 8월 26일 수요일 | 08:43 | 5,204.96x |
| 76 | 2026년 7월 16일 목요일 | 09:44 | 5,204.75x |
| 77 | 2026년 9월 27일 일요일 | 11:41 | 5,189.32x |
| 78 | 2026년 8월 12일 수요일 | 15:06 | 5,065.80x |
| 79 | 2026년 10월 13일 화요일 | 03:39 | 5,056.83x |
| 80 | 2026년 9월 19일 토요일 | 06:42 | 5,054.93x |
| 81 | 2026년 7월 29일 수요일 | 22:02 | 4,968.38x |
| 82 | 2026년 8월 12일 수요일 | 14:53 | 4,779.73x |
| 83 | 2026년 9월 21일 월요일 | 21:28 | 4,747.44x |
| 84 | 2026년 10월 20일 화요일 | 12:44 | 4,738.29x |
| 85 | 2026년 7월 10일 금요일 | 04:10 | 4,671.07x |
| 86 | 2026년 8월 28일 금요일 | 10:23 | 4,578.49x |
| 87 | 2026년 7월 15일 수요일 | 20:18 | 4,563.78x |
| 88 | 2026년 8월 14일 금요일 | 16:01 | 4,553.42x |
| 89 | 2026년 9월 29일 화요일 | 17:12 | 4,550.40x |
| 90 | 2026년 7월 13일 월요일 | 23:23 | 4,511.09x |
| 91 | 2026년 9월 22일 화요일 | 08:13 | 4,485.20x |
| 92 | 2026년 9월 17일 목요일 | 17:32 | 4,482.54x |
| 93 | 2026년 8월 17일 월요일 | 14:01 | 4,448.12x |
| 94 | 2026년 9월 20일 일요일 | 10:47 | 4,414.72x |
| 95 | 2026년 9월 14일 월요일 | 07:56 | 4,312.29x |
| 96 | 2026년 8월 5일 수요일 | 23:57 | 4,233.29x |
| 97 | 2026년 8월 25일 화요일 | 09:36 | 4,219.17x |
| 98 | 2026년 10월 7일 수요일 | 12:48 | 4,169.69x |
| 99 | 2026년 8월 18일 화요일 | 09:26 | 4,149.98x |
| 100 | 2026년 8월 6일 목요일 | 12:59 | 4,126.76x |
| # | 날짜(UTC) | 시간(UTC) | 배율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 9월 27일 일요일 | 00:24 | 100,000.00x |
| 2 | 2026년 9월 30일 수요일 | 14:09 | 100,000.00x |
| 3 | 2026년 10월 21일 수요일 | 04:44 | 100,000.00x |
| 4 | 2026년 10월 21일 수요일 | 15:43 | 100,000.00x |
| 5 | 2026년 10월 23일 금요일 | 18:54 | 76,195.07x |
| 6 | 2026년 10월 4일 일요일 | 14:35 | 42,621.00x |
| 7 | 2026년 10월 6일 화요일 | 20:28 | 40,665.68x |
| 8 | 2026년 9월 25일 금요일 | 14:19 | 35,035.30x |
| 9 | 2026년 10월 6일 화요일 | 07:13 | 26,094.83x |
| 10 | 2026년 9월 28일 월요일 | 21:55 | 24,001.69x |
| 11 | 2026년 10월 1일 목요일 | 19:50 | 17,069.28x |
| 12 | 2026년 10월 20일 화요일 | 15:01 | 10,464.58x |
| 13 | 2026년 9월 29일 화요일 | 22:41 | 10,019.62x |
| 14 | 2026년 9월 24일 목요일 | 12:01 | 7,821.05x |
| 15 | 2026년 10월 16일 금요일 | 16:38 | 7,472.18x |
| 16 | 2026년 10월 21일 수요일 | 01:28 | 6,868.35x |
| 17 | 2026년 10월 21일 수요일 | 12:11 | 6,463.47x |
| 18 | 2026년 10월 16일 금요일 | 03:02 | 5,375.53x |
| 19 | 2026년 10월 10일 토요일 | 09:59 | 5,368.55x |
| 20 | 2026년 9월 27일 일요일 | 11:41 | 5,189.32x |
| 21 | 2026년 10월 13일 화요일 | 03:39 | 5,056.83x |
| 22 | 2026년 10월 20일 화요일 | 12:44 | 4,738.29x |
| 23 | 2026년 9월 29일 화요일 | 17:12 | 4,550.40x |
| 24 | 2026년 10월 7일 수요일 | 12:48 | 4,169.69x |
| 25 | 2026년 10월 2일 금요일 | 22:22 | 3,871.70x |
| 26 | 2026년 10월 10일 토요일 | 00:54 | 3,806.60x |
| 27 | 2026년 10월 23일 금요일 | 02:40 | 3,579.33x |
| 28 | 2026년 10월 20일 화요일 | 00:36 | 3,570.63x |
| 29 | 2026년 10월 7일 수요일 | 22:32 | 3,540.11x |
| 30 | 2026년 9월 24일 목요일 | 23:54 | 3,398.21x |
| 31 | 2026년 10월 10일 토요일 | 07:30 | 3,359.41x |
| 32 | 2026년 10월 10일 토요일 | 08:24 | 3,303.38x |
| 33 | 2026년 10월 3일 토요일 | 22:19 | 3,294.20x |
| 34 | 2026년 10월 22일 목요일 | 23:09 | 3,029.83x |
| 35 | 2026년 10월 20일 화요일 | 19:50 | 2,977.57x |
| 36 | 2026년 9월 24일 목요일 | 16:21 | 2,964.68x |
| 37 | 2026년 10월 17일 토요일 | 21:44 | 2,654.20x |
| 38 | 2026년 10월 5일 월요일 | 15:39 | 2,590.54x |
| 39 | 2026년 9월 30일 수요일 | 18:46 | 2,560.72x |
| 40 | 2026년 9월 24일 목요일 | 14:24 | 2,553.26x |
| 41 | 2026년 10월 17일 토요일 | 13:04 | 2,535.09x |
| 42 | 2026년 10월 18일 일요일 | 18:56 | 2,486.07x |
| 43 | 2026년 10월 21일 수요일 | 02:51 | 2,458.54x |
| 44 | 2026년 10월 12일 월요일 | 02:41 | 2,349.72x |
| 45 | 2026년 10월 11일 일요일 | 22:51 | 2,122.85x |
| 46 | 2026년 10월 23일 금요일 | 18:43 | 1,980.10x |
| 47 | 2026년 10월 2일 금요일 | 12:21 | 1,953.81x |
| 48 | 2026년 10월 13일 화요일 | 15:10 | 1,926.56x |
| 49 | 2026년 9월 26일 토요일 | 00:57 | 1,919.59x |
| 50 | 2026년 10월 16일 금요일 | 16:13 | 1,903.90x |
| 월 | 날짜(UTC) | 배율 |
|---|---|---|
| 2026년 7월 | 2026년 7월 8일 수요일 | 100,000.00x |
| 2026년 8월 | 2026년 8월 4일 화요일 | 68,449.62x |
| 2026년 9월 | 2026년 9월 10일 목요일 | 100,000.00x |
| 2026년 10월 | 2026년 10월 21일 수요일 | 100,000.00x |
각 라운드는 독립적입니다. 과거 결과는 다음 라운드의 확률을 바꾸지 않습니다.