Skyward の記録
2026年7月1日水曜日以降のSkywardの最高倍率:合計433,009ラウンド。
| # | 日付(UTC) | 時刻(UTC) | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年7月8日水曜日 | 06:23 | 100,000.00x |
| 2 | 2026年7月8日水曜日 | 23:47 | 100,000.00x |
| 3 | 2026年7月13日月曜日 | 02:53 | 100,000.00x |
| 4 | 2026年7月24日金曜日 | 02:30 | 100,000.00x |
| 5 | 2026年7月29日水曜日 | 17:31 | 100,000.00x |
| 6 | 2026年9月10日木曜日 | 22:29 | 100,000.00x |
| 7 | 2026年9月27日日曜日 | 00:24 | 100,000.00x |
| 8 | 2026年9月30日水曜日 | 14:09 | 100,000.00x |
| 9 | 2026年10月21日水曜日 | 04:44 | 100,000.00x |
| 10 | 2026年10月21日水曜日 | 15:43 | 100,000.00x |
| 11 | 2026年10月23日金曜日 | 18:54 | 76,195.07x |
| 12 | 2026年8月4日火曜日 | 22:42 | 68,449.62x |
| 13 | 2026年8月31日月曜日 | 19:34 | 64,076.38x |
| 14 | 2026年8月11日火曜日 | 19:30 | 57,701.67x |
| 15 | 2026年7月16日木曜日 | 03:45 | 47,453.33x |
| 16 | 2026年10月4日日曜日 | 14:35 | 42,621.00x |
| 17 | 2026年10月6日火曜日 | 20:28 | 40,665.68x |
| 18 | 2026年8月25日火曜日 | 20:42 | 37,083.25x |
| 19 | 2026年7月7日火曜日 | 17:43 | 36,767.43x |
| 20 | 2026年9月25日金曜日 | 14:19 | 35,035.30x |
| 21 | 2026年8月8日土曜日 | 02:17 | 32,866.70x |
| 22 | 2026年9月22日火曜日 | 17:24 | 32,743.74x |
| 23 | 2026年9月2日水曜日 | 06:49 | 30,369.05x |
| 24 | 2026年8月17日月曜日 | 07:46 | 30,171.77x |
| 25 | 2026年8月30日日曜日 | 15:43 | 26,605.43x |
| 26 | 2026年10月6日火曜日 | 07:13 | 26,094.83x |
| 27 | 2026年9月18日金曜日 | 02:39 | 26,029.45x |
| 28 | 2026年9月28日月曜日 | 21:55 | 24,001.69x |
| 29 | 2026年7月13日月曜日 | 16:12 | 22,821.29x |
| 30 | 2026年8月23日日曜日 | 12:27 | 21,479.15x |
| 31 | 2026年7月21日火曜日 | 17:38 | 20,164.65x |
| 32 | 2026年9月14日月曜日 | 23:33 | 19,592.63x |
| 33 | 2026年7月24日金曜日 | 10:41 | 19,571.46x |
| 34 | 2026年7月14日火曜日 | 18:49 | 18,862.22x |
| 35 | 2026年9月12日土曜日 | 01:30 | 18,506.78x |
| 36 | 2026年10月1日木曜日 | 19:50 | 17,069.28x |
| 37 | 2026年8月17日月曜日 | 18:46 | 16,572.99x |
| 38 | 2026年9月3日木曜日 | 23:46 | 16,347.65x |
| 39 | 2026年7月12日日曜日 | 22:47 | 15,603.49x |
| 40 | 2026年9月4日金曜日 | 22:06 | 14,496.03x |
| 41 | 2026年8月14日金曜日 | 16:41 | 14,317.24x |
| 42 | 2026年8月28日金曜日 | 03:52 | 14,177.07x |
| 43 | 2026年7月5日日曜日 | 00:39 | 13,409.97x |
| 44 | 2026年9月18日金曜日 | 05:16 | 13,193.64x |
| 45 | 2026年7月27日月曜日 | 03:33 | 12,296.54x |
| 46 | 2026年7月11日土曜日 | 05:24 | 11,428.51x |
| 47 | 2026年10月20日火曜日 | 15:01 | 10,464.58x |
| 48 | 2026年9月29日火曜日 | 22:41 | 10,019.62x |
| 49 | 2026年9月13日日曜日 | 00:25 | 9,988.55x |
| 50 | 2026年9月13日日曜日 | 20:10 | 9,709.30x |
| 51 | 2026年7月1日水曜日 | 09:40 | 9,274.94x |
| 52 | 2026年7月10日金曜日 | 22:51 | 8,685.74x |
| 53 | 2026年7月4日土曜日 | 08:26 | 8,363.12x |
| 54 | 2026年9月15日火曜日 | 01:48 | 8,359.25x |
| 55 | 2026年9月24日木曜日 | 12:01 | 7,821.05x |
| 56 | 2026年9月11日金曜日 | 03:05 | 7,685.88x |
| 57 | 2026年7月30日木曜日 | 01:33 | 7,512.33x |
| 58 | 2026年10月16日金曜日 | 16:38 | 7,472.18x |
| 59 | 2026年8月1日土曜日 | 02:28 | 7,278.42x |
| 60 | 2026年7月1日水曜日 | 14:36 | 7,024.35x |
| 61 | 2026年7月17日金曜日 | 01:38 | 6,982.53x |
| 62 | 2026年10月21日水曜日 | 01:28 | 6,868.35x |
| 63 | 2026年9月4日金曜日 | 15:13 | 6,853.00x |
| 64 | 2026年10月21日水曜日 | 12:11 | 6,463.47x |
| 65 | 2026年7月19日日曜日 | 23:03 | 6,238.06x |
| 66 | 2026年9月18日金曜日 | 04:25 | 6,220.72x |
| 67 | 2026年9月8日火曜日 | 02:07 | 5,999.46x |
| 68 | 2026年9月23日水曜日 | 08:40 | 5,924.71x |
| 69 | 2026年7月24日金曜日 | 22:56 | 5,772.99x |
| 70 | 2026年8月5日水曜日 | 22:37 | 5,734.11x |
| 71 | 2026年9月2日水曜日 | 00:19 | 5,637.98x |
| 72 | 2026年8月25日火曜日 | 08:39 | 5,429.59x |
| 73 | 2026年10月16日金曜日 | 03:02 | 5,375.53x |
| 74 | 2026年10月10日土曜日 | 09:59 | 5,368.55x |
| 75 | 2026年8月26日水曜日 | 08:43 | 5,204.96x |
| 76 | 2026年7月16日木曜日 | 09:44 | 5,204.75x |
| 77 | 2026年9月27日日曜日 | 11:41 | 5,189.32x |
| 78 | 2026年8月12日水曜日 | 15:06 | 5,065.80x |
| 79 | 2026年10月13日火曜日 | 03:39 | 5,056.83x |
| 80 | 2026年9月19日土曜日 | 06:42 | 5,054.93x |
| 81 | 2026年7月29日水曜日 | 22:02 | 4,968.38x |
| 82 | 2026年8月12日水曜日 | 14:53 | 4,779.73x |
| 83 | 2026年9月21日月曜日 | 21:28 | 4,747.44x |
| 84 | 2026年10月20日火曜日 | 12:44 | 4,738.29x |
| 85 | 2026年7月10日金曜日 | 04:10 | 4,671.07x |
| 86 | 2026年8月28日金曜日 | 10:23 | 4,578.49x |
| 87 | 2026年7月15日水曜日 | 20:18 | 4,563.78x |
| 88 | 2026年8月14日金曜日 | 16:01 | 4,553.42x |
| 89 | 2026年9月29日火曜日 | 17:12 | 4,550.40x |
| 90 | 2026年7月13日月曜日 | 23:23 | 4,511.09x |
| 91 | 2026年9月22日火曜日 | 08:13 | 4,485.20x |
| 92 | 2026年9月17日木曜日 | 17:32 | 4,482.54x |
| 93 | 2026年8月17日月曜日 | 14:01 | 4,448.12x |
| 94 | 2026年9月20日日曜日 | 10:47 | 4,414.72x |
| 95 | 2026年9月14日月曜日 | 07:56 | 4,312.29x |
| 96 | 2026年8月5日水曜日 | 23:57 | 4,233.29x |
| 97 | 2026年8月25日火曜日 | 09:36 | 4,219.17x |
| 98 | 2026年10月7日水曜日 | 12:48 | 4,169.69x |
| 99 | 2026年8月18日火曜日 | 09:26 | 4,149.98x |
| 100 | 2026年8月6日木曜日 | 12:59 | 4,126.76x |
| # | 日付(UTC) | 時刻(UTC) | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年9月27日日曜日 | 00:24 | 100,000.00x |
| 2 | 2026年9月30日水曜日 | 14:09 | 100,000.00x |
| 3 | 2026年10月21日水曜日 | 04:44 | 100,000.00x |
| 4 | 2026年10月21日水曜日 | 15:43 | 100,000.00x |
| 5 | 2026年10月23日金曜日 | 18:54 | 76,195.07x |
| 6 | 2026年10月4日日曜日 | 14:35 | 42,621.00x |
| 7 | 2026年10月6日火曜日 | 20:28 | 40,665.68x |
| 8 | 2026年9月25日金曜日 | 14:19 | 35,035.30x |
| 9 | 2026年10月6日火曜日 | 07:13 | 26,094.83x |
| 10 | 2026年9月28日月曜日 | 21:55 | 24,001.69x |
| 11 | 2026年10月1日木曜日 | 19:50 | 17,069.28x |
| 12 | 2026年10月20日火曜日 | 15:01 | 10,464.58x |
| 13 | 2026年9月29日火曜日 | 22:41 | 10,019.62x |
| 14 | 2026年9月24日木曜日 | 12:01 | 7,821.05x |
| 15 | 2026年10月16日金曜日 | 16:38 | 7,472.18x |
| 16 | 2026年10月21日水曜日 | 01:28 | 6,868.35x |
| 17 | 2026年10月21日水曜日 | 12:11 | 6,463.47x |
| 18 | 2026年10月16日金曜日 | 03:02 | 5,375.53x |
| 19 | 2026年10月10日土曜日 | 09:59 | 5,368.55x |
| 20 | 2026年9月27日日曜日 | 11:41 | 5,189.32x |
| 21 | 2026年10月13日火曜日 | 03:39 | 5,056.83x |
| 22 | 2026年10月20日火曜日 | 12:44 | 4,738.29x |
| 23 | 2026年9月29日火曜日 | 17:12 | 4,550.40x |
| 24 | 2026年10月7日水曜日 | 12:48 | 4,169.69x |
| 25 | 2026年10月2日金曜日 | 22:22 | 3,871.70x |
| 26 | 2026年10月10日土曜日 | 00:54 | 3,806.60x |
| 27 | 2026年10月23日金曜日 | 02:40 | 3,579.33x |
| 28 | 2026年10月20日火曜日 | 00:36 | 3,570.63x |
| 29 | 2026年10月7日水曜日 | 22:32 | 3,540.11x |
| 30 | 2026年9月24日木曜日 | 23:54 | 3,398.21x |
| 31 | 2026年10月10日土曜日 | 07:30 | 3,359.41x |
| 32 | 2026年10月10日土曜日 | 08:24 | 3,303.38x |
| 33 | 2026年10月3日土曜日 | 22:19 | 3,294.20x |
| 34 | 2026年10月22日木曜日 | 23:09 | 3,029.83x |
| 35 | 2026年10月20日火曜日 | 19:50 | 2,977.57x |
| 36 | 2026年9月24日木曜日 | 16:21 | 2,964.68x |
| 37 | 2026年10月17日土曜日 | 21:44 | 2,654.20x |
| 38 | 2026年10月5日月曜日 | 15:39 | 2,590.54x |
| 39 | 2026年9月30日水曜日 | 18:46 | 2,560.72x |
| 40 | 2026年9月24日木曜日 | 14:24 | 2,553.26x |
| 41 | 2026年10月17日土曜日 | 13:04 | 2,535.09x |
| 42 | 2026年10月18日日曜日 | 18:56 | 2,486.07x |
| 43 | 2026年10月21日水曜日 | 02:51 | 2,458.54x |
| 44 | 2026年10月12日月曜日 | 02:41 | 2,349.72x |
| 45 | 2026年10月11日日曜日 | 22:51 | 2,122.85x |
| 46 | 2026年10月23日金曜日 | 18:43 | 1,980.10x |
| 47 | 2026年10月2日金曜日 | 12:21 | 1,953.81x |
| 48 | 2026年10月13日火曜日 | 15:10 | 1,926.56x |
| 49 | 2026年9月26日土曜日 | 00:57 | 1,919.59x |
| 50 | 2026年10月16日金曜日 | 16:13 | 1,903.90x |
| 月 | 日付(UTC) | 倍率 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 2026年7月8日水曜日 | 100,000.00x |
| 2026年8月 | 2026年8月4日火曜日 | 68,449.62x |
| 2026年9月 | 2026年9月10日木曜日 | 100,000.00x |
| 2026年10月 | 2026年10月21日水曜日 | 100,000.00x |
各ラウンドは独立しています。過去の結果は、次のラウンドの確率を変えません。