Skyward Record di
I moltiplicatori più alti di Skyward dal mercoledì 1 luglio 2026: 433.009 round in totale.
| # | Data (UTC) | Ora (UTC) | Moltiplicatore |
|---|---|---|---|
| 1 | mercoledì 8 luglio 2026 | 06:23 | 100.000,00x |
| 2 | mercoledì 8 luglio 2026 | 23:47 | 100.000,00x |
| 3 | lunedì 13 luglio 2026 | 02:53 | 100.000,00x |
| 4 | venerdì 24 luglio 2026 | 02:30 | 100.000,00x |
| 5 | mercoledì 29 luglio 2026 | 17:31 | 100.000,00x |
| 6 | giovedì 10 settembre 2026 | 22:29 | 100.000,00x |
| 7 | domenica 27 settembre 2026 | 00:24 | 100.000,00x |
| 8 | mercoledì 30 settembre 2026 | 14:09 | 100.000,00x |
| 9 | mercoledì 21 ottobre 2026 | 04:44 | 100.000,00x |
| 10 | mercoledì 21 ottobre 2026 | 15:43 | 100.000,00x |
| 11 | venerdì 23 ottobre 2026 | 18:54 | 76.195,07x |
| 12 | martedì 4 agosto 2026 | 22:42 | 68.449,62x |
| 13 | lunedì 31 agosto 2026 | 19:34 | 64.076,38x |
| 14 | martedì 11 agosto 2026 | 19:30 | 57.701,67x |
| 15 | giovedì 16 luglio 2026 | 03:45 | 47.453,33x |
| 16 | domenica 4 ottobre 2026 | 14:35 | 42.621,00x |
| 17 | martedì 6 ottobre 2026 | 20:28 | 40.665,68x |
| 18 | martedì 25 agosto 2026 | 20:42 | 37.083,25x |
| 19 | martedì 7 luglio 2026 | 17:43 | 36.767,43x |
| 20 | venerdì 25 settembre 2026 | 14:19 | 35.035,30x |
| 21 | sabato 8 agosto 2026 | 02:17 | 32.866,70x |
| 22 | martedì 22 settembre 2026 | 17:24 | 32.743,74x |
| 23 | mercoledì 2 settembre 2026 | 06:49 | 30.369,05x |
| 24 | lunedì 17 agosto 2026 | 07:46 | 30.171,77x |
| 25 | domenica 30 agosto 2026 | 15:43 | 26.605,43x |
| 26 | martedì 6 ottobre 2026 | 07:13 | 26.094,83x |
| 27 | venerdì 18 settembre 2026 | 02:39 | 26.029,45x |
| 28 | lunedì 28 settembre 2026 | 21:55 | 24.001,69x |
| 29 | lunedì 13 luglio 2026 | 16:12 | 22.821,29x |
| 30 | domenica 23 agosto 2026 | 12:27 | 21.479,15x |
| 31 | martedì 21 luglio 2026 | 17:38 | 20.164,65x |
| 32 | lunedì 14 settembre 2026 | 23:33 | 19.592,63x |
| 33 | venerdì 24 luglio 2026 | 10:41 | 19.571,46x |
| 34 | martedì 14 luglio 2026 | 18:49 | 18.862,22x |
| 35 | sabato 12 settembre 2026 | 01:30 | 18.506,78x |
| 36 | giovedì 1 ottobre 2026 | 19:50 | 17.069,28x |
| 37 | lunedì 17 agosto 2026 | 18:46 | 16.572,99x |
| 38 | giovedì 3 settembre 2026 | 23:46 | 16.347,65x |
| 39 | domenica 12 luglio 2026 | 22:47 | 15.603,49x |
| 40 | venerdì 4 settembre 2026 | 22:06 | 14.496,03x |
| 41 | venerdì 14 agosto 2026 | 16:41 | 14.317,24x |
| 42 | venerdì 28 agosto 2026 | 03:52 | 14.177,07x |
| 43 | domenica 5 luglio 2026 | 00:39 | 13.409,97x |
| 44 | venerdì 18 settembre 2026 | 05:16 | 13.193,64x |
| 45 | lunedì 27 luglio 2026 | 03:33 | 12.296,54x |
| 46 | sabato 11 luglio 2026 | 05:24 | 11.428,51x |
| 47 | martedì 20 ottobre 2026 | 15:01 | 10.464,58x |
| 48 | martedì 29 settembre 2026 | 22:41 | 10.019,62x |
| 49 | domenica 13 settembre 2026 | 00:25 | 9.988,55x |
| 50 | domenica 13 settembre 2026 | 20:10 | 9.709,30x |
| 51 | mercoledì 1 luglio 2026 | 09:40 | 9.274,94x |
| 52 | venerdì 10 luglio 2026 | 22:51 | 8.685,74x |
| 53 | sabato 4 luglio 2026 | 08:26 | 8.363,12x |
| 54 | martedì 15 settembre 2026 | 01:48 | 8.359,25x |
| 55 | giovedì 24 settembre 2026 | 12:01 | 7.821,05x |
| 56 | venerdì 11 settembre 2026 | 03:05 | 7.685,88x |
| 57 | giovedì 30 luglio 2026 | 01:33 | 7.512,33x |
| 58 | venerdì 16 ottobre 2026 | 16:38 | 7.472,18x |
| 59 | sabato 1 agosto 2026 | 02:28 | 7.278,42x |
| 60 | mercoledì 1 luglio 2026 | 14:36 | 7.024,35x |
| 61 | venerdì 17 luglio 2026 | 01:38 | 6.982,53x |
| 62 | mercoledì 21 ottobre 2026 | 01:28 | 6.868,35x |
| 63 | venerdì 4 settembre 2026 | 15:13 | 6.853,00x |
| 64 | mercoledì 21 ottobre 2026 | 12:11 | 6.463,47x |
| 65 | domenica 19 luglio 2026 | 23:03 | 6.238,06x |
| 66 | venerdì 18 settembre 2026 | 04:25 | 6.220,72x |
| 67 | martedì 8 settembre 2026 | 02:07 | 5.999,46x |
| 68 | mercoledì 23 settembre 2026 | 08:40 | 5.924,71x |
| 69 | venerdì 24 luglio 2026 | 22:56 | 5.772,99x |
| 70 | mercoledì 5 agosto 2026 | 22:37 | 5.734,11x |
| 71 | mercoledì 2 settembre 2026 | 00:19 | 5.637,98x |
| 72 | martedì 25 agosto 2026 | 08:39 | 5.429,59x |
| 73 | venerdì 16 ottobre 2026 | 03:02 | 5.375,53x |
| 74 | sabato 10 ottobre 2026 | 09:59 | 5.368,55x |
| 75 | mercoledì 26 agosto 2026 | 08:43 | 5.204,96x |
| 76 | giovedì 16 luglio 2026 | 09:44 | 5.204,75x |
| 77 | domenica 27 settembre 2026 | 11:41 | 5.189,32x |
| 78 | mercoledì 12 agosto 2026 | 15:06 | 5.065,80x |
| 79 | martedì 13 ottobre 2026 | 03:39 | 5.056,83x |
| 80 | sabato 19 settembre 2026 | 06:42 | 5.054,93x |
| 81 | mercoledì 29 luglio 2026 | 22:02 | 4.968,38x |
| 82 | mercoledì 12 agosto 2026 | 14:53 | 4.779,73x |
| 83 | lunedì 21 settembre 2026 | 21:28 | 4.747,44x |
| 84 | martedì 20 ottobre 2026 | 12:44 | 4.738,29x |
| 85 | venerdì 10 luglio 2026 | 04:10 | 4.671,07x |
| 86 | venerdì 28 agosto 2026 | 10:23 | 4.578,49x |
| 87 | mercoledì 15 luglio 2026 | 20:18 | 4.563,78x |
| 88 | venerdì 14 agosto 2026 | 16:01 | 4.553,42x |
| 89 | martedì 29 settembre 2026 | 17:12 | 4.550,40x |
| 90 | lunedì 13 luglio 2026 | 23:23 | 4.511,09x |
| 91 | martedì 22 settembre 2026 | 08:13 | 4.485,20x |
| 92 | giovedì 17 settembre 2026 | 17:32 | 4.482,54x |
| 93 | lunedì 17 agosto 2026 | 14:01 | 4.448,12x |
| 94 | domenica 20 settembre 2026 | 10:47 | 4.414,72x |
| 95 | lunedì 14 settembre 2026 | 07:56 | 4.312,29x |
| 96 | mercoledì 5 agosto 2026 | 23:57 | 4.233,29x |
| 97 | martedì 25 agosto 2026 | 09:36 | 4.219,17x |
| 98 | mercoledì 7 ottobre 2026 | 12:48 | 4.169,69x |
| 99 | martedì 18 agosto 2026 | 09:26 | 4.149,98x |
| 100 | giovedì 6 agosto 2026 | 12:59 | 4.126,76x |
| # | Data (UTC) | Ora (UTC) | Moltiplicatore |
|---|---|---|---|
| 1 | domenica 27 settembre 2026 | 00:24 | 100.000,00x |
| 2 | mercoledì 30 settembre 2026 | 14:09 | 100.000,00x |
| 3 | mercoledì 21 ottobre 2026 | 04:44 | 100.000,00x |
| 4 | mercoledì 21 ottobre 2026 | 15:43 | 100.000,00x |
| 5 | venerdì 23 ottobre 2026 | 18:54 | 76.195,07x |
| 6 | domenica 4 ottobre 2026 | 14:35 | 42.621,00x |
| 7 | martedì 6 ottobre 2026 | 20:28 | 40.665,68x |
| 8 | venerdì 25 settembre 2026 | 14:19 | 35.035,30x |
| 9 | martedì 6 ottobre 2026 | 07:13 | 26.094,83x |
| 10 | lunedì 28 settembre 2026 | 21:55 | 24.001,69x |
| 11 | giovedì 1 ottobre 2026 | 19:50 | 17.069,28x |
| 12 | martedì 20 ottobre 2026 | 15:01 | 10.464,58x |
| 13 | martedì 29 settembre 2026 | 22:41 | 10.019,62x |
| 14 | giovedì 24 settembre 2026 | 12:01 | 7.821,05x |
| 15 | venerdì 16 ottobre 2026 | 16:38 | 7.472,18x |
| 16 | mercoledì 21 ottobre 2026 | 01:28 | 6.868,35x |
| 17 | mercoledì 21 ottobre 2026 | 12:11 | 6.463,47x |
| 18 | venerdì 16 ottobre 2026 | 03:02 | 5.375,53x |
| 19 | sabato 10 ottobre 2026 | 09:59 | 5.368,55x |
| 20 | domenica 27 settembre 2026 | 11:41 | 5.189,32x |
| 21 | martedì 13 ottobre 2026 | 03:39 | 5.056,83x |
| 22 | martedì 20 ottobre 2026 | 12:44 | 4.738,29x |
| 23 | martedì 29 settembre 2026 | 17:12 | 4.550,40x |
| 24 | mercoledì 7 ottobre 2026 | 12:48 | 4.169,69x |
| 25 | venerdì 2 ottobre 2026 | 22:22 | 3.871,70x |
| 26 | sabato 10 ottobre 2026 | 00:54 | 3.806,60x |
| 27 | venerdì 23 ottobre 2026 | 02:40 | 3.579,33x |
| 28 | martedì 20 ottobre 2026 | 00:36 | 3.570,63x |
| 29 | mercoledì 7 ottobre 2026 | 22:32 | 3.540,11x |
| 30 | giovedì 24 settembre 2026 | 23:54 | 3.398,21x |
| 31 | sabato 10 ottobre 2026 | 07:30 | 3.359,41x |
| 32 | sabato 10 ottobre 2026 | 08:24 | 3.303,38x |
| 33 | sabato 3 ottobre 2026 | 22:19 | 3.294,20x |
| 34 | giovedì 22 ottobre 2026 | 23:09 | 3.029,83x |
| 35 | martedì 20 ottobre 2026 | 19:50 | 2.977,57x |
| 36 | giovedì 24 settembre 2026 | 16:21 | 2.964,68x |
| 37 | sabato 17 ottobre 2026 | 21:44 | 2.654,20x |
| 38 | lunedì 5 ottobre 2026 | 15:39 | 2.590,54x |
| 39 | mercoledì 30 settembre 2026 | 18:46 | 2.560,72x |
| 40 | giovedì 24 settembre 2026 | 14:24 | 2.553,26x |
| 41 | sabato 17 ottobre 2026 | 13:04 | 2.535,09x |
| 42 | domenica 18 ottobre 2026 | 18:56 | 2.486,07x |
| 43 | mercoledì 21 ottobre 2026 | 02:51 | 2.458,54x |
| 44 | lunedì 12 ottobre 2026 | 02:41 | 2.349,72x |
| 45 | domenica 11 ottobre 2026 | 22:51 | 2.122,85x |
| 46 | venerdì 23 ottobre 2026 | 18:43 | 1.980,10x |
| 47 | venerdì 2 ottobre 2026 | 12:21 | 1.953,81x |
| 48 | martedì 13 ottobre 2026 | 15:10 | 1.926,56x |
| 49 | sabato 26 settembre 2026 | 00:57 | 1.919,59x |
| 50 | venerdì 16 ottobre 2026 | 16:13 | 1.903,90x |
| Mese | Data (UTC) | Moltiplicatore |
|---|---|---|
| luglio 2026 | mercoledì 8 luglio 2026 | 100.000,00x |
| agosto 2026 | martedì 4 agosto 2026 | 68.449,62x |
| settembre 2026 | giovedì 10 settembre 2026 | 100.000,00x |
| ottobre 2026 | mercoledì 21 ottobre 2026 | 100.000,00x |
Ogni round è indipendente: i risultati passati non cambiano le probabilità del round successivo.