Skyward Rekor
Multiplier Skyward tertinggi sejak Rabu, 1 Juli 2026: total 433.009 ronde.
| # | Tanggal (UTC) | Waktu (UTC) | Pengali |
|---|---|---|---|
| 1 | Rabu, 8 Juli 2026 | 06:23 | 100.000,00x |
| 2 | Rabu, 8 Juli 2026 | 23:47 | 100.000,00x |
| 3 | Senin, 13 Juli 2026 | 02:53 | 100.000,00x |
| 4 | Jumat, 24 Juli 2026 | 02:30 | 100.000,00x |
| 5 | Rabu, 29 Juli 2026 | 17:31 | 100.000,00x |
| 6 | Kamis, 10 September 2026 | 22:29 | 100.000,00x |
| 7 | Minggu, 27 September 2026 | 00:24 | 100.000,00x |
| 8 | Rabu, 30 September 2026 | 14:09 | 100.000,00x |
| 9 | Rabu, 21 Oktober 2026 | 04:44 | 100.000,00x |
| 10 | Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:43 | 100.000,00x |
| 11 | Jumat, 23 Oktober 2026 | 18:54 | 76.195,07x |
| 12 | Selasa, 4 Agustus 2026 | 22:42 | 68.449,62x |
| 13 | Senin, 31 Agustus 2026 | 19:34 | 64.076,38x |
| 14 | Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:30 | 57.701,67x |
| 15 | Kamis, 16 Juli 2026 | 03:45 | 47.453,33x |
| 16 | Minggu, 4 Oktober 2026 | 14:35 | 42.621,00x |
| 17 | Selasa, 6 Oktober 2026 | 20:28 | 40.665,68x |
| 18 | Selasa, 25 Agustus 2026 | 20:42 | 37.083,25x |
| 19 | Selasa, 7 Juli 2026 | 17:43 | 36.767,43x |
| 20 | Jumat, 25 September 2026 | 14:19 | 35.035,30x |
| 21 | Sabtu, 8 Agustus 2026 | 02:17 | 32.866,70x |
| 22 | Selasa, 22 September 2026 | 17:24 | 32.743,74x |
| 23 | Rabu, 2 September 2026 | 06:49 | 30.369,05x |
| 24 | Senin, 17 Agustus 2026 | 07:46 | 30.171,77x |
| 25 | Minggu, 30 Agustus 2026 | 15:43 | 26.605,43x |
| 26 | Selasa, 6 Oktober 2026 | 07:13 | 26.094,83x |
| 27 | Jumat, 18 September 2026 | 02:39 | 26.029,45x |
| 28 | Senin, 28 September 2026 | 21:55 | 24.001,69x |
| 29 | Senin, 13 Juli 2026 | 16:12 | 22.821,29x |
| 30 | Minggu, 23 Agustus 2026 | 12:27 | 21.479,15x |
| 31 | Selasa, 21 Juli 2026 | 17:38 | 20.164,65x |
| 32 | Senin, 14 September 2026 | 23:33 | 19.592,63x |
| 33 | Jumat, 24 Juli 2026 | 10:41 | 19.571,46x |
| 34 | Selasa, 14 Juli 2026 | 18:49 | 18.862,22x |
| 35 | Sabtu, 12 September 2026 | 01:30 | 18.506,78x |
| 36 | Kamis, 1 Oktober 2026 | 19:50 | 17.069,28x |
| 37 | Senin, 17 Agustus 2026 | 18:46 | 16.572,99x |
| 38 | Kamis, 3 September 2026 | 23:46 | 16.347,65x |
| 39 | Minggu, 12 Juli 2026 | 22:47 | 15.603,49x |
| 40 | Jumat, 4 September 2026 | 22:06 | 14.496,03x |
| 41 | Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:41 | 14.317,24x |
| 42 | Jumat, 28 Agustus 2026 | 03:52 | 14.177,07x |
| 43 | Minggu, 5 Juli 2026 | 00:39 | 13.409,97x |
| 44 | Jumat, 18 September 2026 | 05:16 | 13.193,64x |
| 45 | Senin, 27 Juli 2026 | 03:33 | 12.296,54x |
| 46 | Sabtu, 11 Juli 2026 | 05:24 | 11.428,51x |
| 47 | Selasa, 20 Oktober 2026 | 15:01 | 10.464,58x |
| 48 | Selasa, 29 September 2026 | 22:41 | 10.019,62x |
| 49 | Minggu, 13 September 2026 | 00:25 | 9.988,55x |
| 50 | Minggu, 13 September 2026 | 20:10 | 9.709,30x |
| 51 | Rabu, 1 Juli 2026 | 09:40 | 9.274,94x |
| 52 | Jumat, 10 Juli 2026 | 22:51 | 8.685,74x |
| 53 | Sabtu, 4 Juli 2026 | 08:26 | 8.363,12x |
| 54 | Selasa, 15 September 2026 | 01:48 | 8.359,25x |
| 55 | Kamis, 24 September 2026 | 12:01 | 7.821,05x |
| 56 | Jumat, 11 September 2026 | 03:05 | 7.685,88x |
| 57 | Kamis, 30 Juli 2026 | 01:33 | 7.512,33x |
| 58 | Jumat, 16 Oktober 2026 | 16:38 | 7.472,18x |
| 59 | Sabtu, 1 Agustus 2026 | 02:28 | 7.278,42x |
| 60 | Rabu, 1 Juli 2026 | 14:36 | 7.024,35x |
| 61 | Jumat, 17 Juli 2026 | 01:38 | 6.982,53x |
| 62 | Rabu, 21 Oktober 2026 | 01:28 | 6.868,35x |
| 63 | Jumat, 4 September 2026 | 15:13 | 6.853,00x |
| 64 | Rabu, 21 Oktober 2026 | 12:11 | 6.463,47x |
| 65 | Minggu, 19 Juli 2026 | 23:03 | 6.238,06x |
| 66 | Jumat, 18 September 2026 | 04:25 | 6.220,72x |
| 67 | Selasa, 8 September 2026 | 02:07 | 5.999,46x |
| 68 | Rabu, 23 September 2026 | 08:40 | 5.924,71x |
| 69 | Jumat, 24 Juli 2026 | 22:56 | 5.772,99x |
| 70 | Rabu, 5 Agustus 2026 | 22:37 | 5.734,11x |
| 71 | Rabu, 2 September 2026 | 00:19 | 5.637,98x |
| 72 | Selasa, 25 Agustus 2026 | 08:39 | 5.429,59x |
| 73 | Jumat, 16 Oktober 2026 | 03:02 | 5.375,53x |
| 74 | Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:59 | 5.368,55x |
| 75 | Rabu, 26 Agustus 2026 | 08:43 | 5.204,96x |
| 76 | Kamis, 16 Juli 2026 | 09:44 | 5.204,75x |
| 77 | Minggu, 27 September 2026 | 11:41 | 5.189,32x |
| 78 | Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:06 | 5.065,80x |
| 79 | Selasa, 13 Oktober 2026 | 03:39 | 5.056,83x |
| 80 | Sabtu, 19 September 2026 | 06:42 | 5.054,93x |
| 81 | Rabu, 29 Juli 2026 | 22:02 | 4.968,38x |
| 82 | Rabu, 12 Agustus 2026 | 14:53 | 4.779,73x |
| 83 | Senin, 21 September 2026 | 21:28 | 4.747,44x |
| 84 | Selasa, 20 Oktober 2026 | 12:44 | 4.738,29x |
| 85 | Jumat, 10 Juli 2026 | 04:10 | 4.671,07x |
| 86 | Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:23 | 4.578,49x |
| 87 | Rabu, 15 Juli 2026 | 20:18 | 4.563,78x |
| 88 | Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:01 | 4.553,42x |
| 89 | Selasa, 29 September 2026 | 17:12 | 4.550,40x |
| 90 | Senin, 13 Juli 2026 | 23:23 | 4.511,09x |
| 91 | Selasa, 22 September 2026 | 08:13 | 4.485,20x |
| 92 | Kamis, 17 September 2026 | 17:32 | 4.482,54x |
| 93 | Senin, 17 Agustus 2026 | 14:01 | 4.448,12x |
| 94 | Minggu, 20 September 2026 | 10:47 | 4.414,72x |
| 95 | Senin, 14 September 2026 | 07:56 | 4.312,29x |
| 96 | Rabu, 5 Agustus 2026 | 23:57 | 4.233,29x |
| 97 | Selasa, 25 Agustus 2026 | 09:36 | 4.219,17x |
| 98 | Rabu, 7 Oktober 2026 | 12:48 | 4.169,69x |
| 99 | Selasa, 18 Agustus 2026 | 09:26 | 4.149,98x |
| 100 | Kamis, 6 Agustus 2026 | 12:59 | 4.126,76x |
| # | Tanggal (UTC) | Waktu (UTC) | Pengali |
|---|---|---|---|
| 1 | Minggu, 27 September 2026 | 00:24 | 100.000,00x |
| 2 | Rabu, 30 September 2026 | 14:09 | 100.000,00x |
| 3 | Rabu, 21 Oktober 2026 | 04:44 | 100.000,00x |
| 4 | Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:43 | 100.000,00x |
| 5 | Jumat, 23 Oktober 2026 | 18:54 | 76.195,07x |
| 6 | Minggu, 4 Oktober 2026 | 14:35 | 42.621,00x |
| 7 | Selasa, 6 Oktober 2026 | 20:28 | 40.665,68x |
| 8 | Jumat, 25 September 2026 | 14:19 | 35.035,30x |
| 9 | Selasa, 6 Oktober 2026 | 07:13 | 26.094,83x |
| 10 | Senin, 28 September 2026 | 21:55 | 24.001,69x |
| 11 | Kamis, 1 Oktober 2026 | 19:50 | 17.069,28x |
| 12 | Selasa, 20 Oktober 2026 | 15:01 | 10.464,58x |
| 13 | Selasa, 29 September 2026 | 22:41 | 10.019,62x |
| 14 | Kamis, 24 September 2026 | 12:01 | 7.821,05x |
| 15 | Jumat, 16 Oktober 2026 | 16:38 | 7.472,18x |
| 16 | Rabu, 21 Oktober 2026 | 01:28 | 6.868,35x |
| 17 | Rabu, 21 Oktober 2026 | 12:11 | 6.463,47x |
| 18 | Jumat, 16 Oktober 2026 | 03:02 | 5.375,53x |
| 19 | Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:59 | 5.368,55x |
| 20 | Minggu, 27 September 2026 | 11:41 | 5.189,32x |
| 21 | Selasa, 13 Oktober 2026 | 03:39 | 5.056,83x |
| 22 | Selasa, 20 Oktober 2026 | 12:44 | 4.738,29x |
| 23 | Selasa, 29 September 2026 | 17:12 | 4.550,40x |
| 24 | Rabu, 7 Oktober 2026 | 12:48 | 4.169,69x |
| 25 | Jumat, 2 Oktober 2026 | 22:22 | 3.871,70x |
| 26 | Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:54 | 3.806,60x |
| 27 | Jumat, 23 Oktober 2026 | 02:40 | 3.579,33x |
| 28 | Selasa, 20 Oktober 2026 | 00:36 | 3.570,63x |
| 29 | Rabu, 7 Oktober 2026 | 22:32 | 3.540,11x |
| 30 | Kamis, 24 September 2026 | 23:54 | 3.398,21x |
| 31 | Sabtu, 10 Oktober 2026 | 07:30 | 3.359,41x |
| 32 | Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:24 | 3.303,38x |
| 33 | Sabtu, 3 Oktober 2026 | 22:19 | 3.294,20x |
| 34 | Kamis, 22 Oktober 2026 | 23:09 | 3.029,83x |
| 35 | Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:50 | 2.977,57x |
| 36 | Kamis, 24 September 2026 | 16:21 | 2.964,68x |
| 37 | Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:44 | 2.654,20x |
| 38 | Senin, 5 Oktober 2026 | 15:39 | 2.590,54x |
| 39 | Rabu, 30 September 2026 | 18:46 | 2.560,72x |
| 40 | Kamis, 24 September 2026 | 14:24 | 2.553,26x |
| 41 | Sabtu, 17 Oktober 2026 | 13:04 | 2.535,09x |
| 42 | Minggu, 18 Oktober 2026 | 18:56 | 2.486,07x |
| 43 | Rabu, 21 Oktober 2026 | 02:51 | 2.458,54x |
| 44 | Senin, 12 Oktober 2026 | 02:41 | 2.349,72x |
| 45 | Minggu, 11 Oktober 2026 | 22:51 | 2.122,85x |
| 46 | Jumat, 23 Oktober 2026 | 18:43 | 1.980,10x |
| 47 | Jumat, 2 Oktober 2026 | 12:21 | 1.953,81x |
| 48 | Selasa, 13 Oktober 2026 | 15:10 | 1.926,56x |
| 49 | Sabtu, 26 September 2026 | 00:57 | 1.919,59x |
| 50 | Jumat, 16 Oktober 2026 | 16:13 | 1.903,90x |
| Bulan | Tanggal (UTC) | Pengali |
|---|---|---|
| Juli 2026 | Rabu, 8 Juli 2026 | 100.000,00x |
| Agustus 2026 | Selasa, 4 Agustus 2026 | 68.449,62x |
| September 2026 | Kamis, 10 September 2026 | 100.000,00x |
| Oktober 2026 | Rabu, 21 Oktober 2026 | 100.000,00x |
Setiap ronde independen: hasil sebelumnya tidak mengubah peluang ronde berikutnya.