Skyward रिकॉर्ड
बुधवार, 1 जुलाई 2026 से अब तक के सबसे ऊँचे Skyward मल्टीप्लायर: कुल 4,33,009 राउंड।
| # | तारीख (UTC) | समय (UTC) | मल्टीप्लायर |
|---|---|---|---|
| 1 | बुधवार, 8 जुलाई 2026 | 06:23 | 1,00,000.00x |
| 2 | बुधवार, 8 जुलाई 2026 | 23:47 | 1,00,000.00x |
| 3 | सोमवार, 13 जुलाई 2026 | 02:53 | 1,00,000.00x |
| 4 | शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 | 02:30 | 1,00,000.00x |
| 5 | बुधवार, 29 जुलाई 2026 | 17:31 | 1,00,000.00x |
| 6 | गुरुवार, 10 सितंबर 2026 | 22:29 | 1,00,000.00x |
| 7 | रविवार, 27 सितंबर 2026 | 00:24 | 1,00,000.00x |
| 8 | बुधवार, 30 सितंबर 2026 | 14:09 | 1,00,000.00x |
| 9 | बुधवार, 21 अक्तूबर 2026 | 04:44 | 1,00,000.00x |
| 10 | बुधवार, 21 अक्तूबर 2026 | 15:43 | 1,00,000.00x |
| 11 | शुक्रवार, 23 अक्तूबर 2026 | 18:54 | 76,195.07x |
| 12 | मंगलवार, 4 अगस्त 2026 | 22:42 | 68,449.62x |
| 13 | सोमवार, 31 अगस्त 2026 | 19:34 | 64,076.38x |
| 14 | मंगलवार, 11 अगस्त 2026 | 19:30 | 57,701.67x |
| 15 | गुरुवार, 16 जुलाई 2026 | 03:45 | 47,453.33x |
| 16 | रविवार, 4 अक्तूबर 2026 | 14:35 | 42,621.00x |
| 17 | मंगलवार, 6 अक्तूबर 2026 | 20:28 | 40,665.68x |
| 18 | मंगलवार, 25 अगस्त 2026 | 20:42 | 37,083.25x |
| 19 | मंगलवार, 7 जुलाई 2026 | 17:43 | 36,767.43x |
| 20 | शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 | 14:19 | 35,035.30x |
| 21 | शनिवार, 8 अगस्त 2026 | 02:17 | 32,866.70x |
| 22 | मंगलवार, 22 सितंबर 2026 | 17:24 | 32,743.74x |
| 23 | बुधवार, 2 सितंबर 2026 | 06:49 | 30,369.05x |
| 24 | सोमवार, 17 अगस्त 2026 | 07:46 | 30,171.77x |
| 25 | रविवार, 30 अगस्त 2026 | 15:43 | 26,605.43x |
| 26 | मंगलवार, 6 अक्तूबर 2026 | 07:13 | 26,094.83x |
| 27 | शुक्रवार, 18 सितंबर 2026 | 02:39 | 26,029.45x |
| 28 | सोमवार, 28 सितंबर 2026 | 21:55 | 24,001.69x |
| 29 | सोमवार, 13 जुलाई 2026 | 16:12 | 22,821.29x |
| 30 | रविवार, 23 अगस्त 2026 | 12:27 | 21,479.15x |
| 31 | मंगलवार, 21 जुलाई 2026 | 17:38 | 20,164.65x |
| 32 | सोमवार, 14 सितंबर 2026 | 23:33 | 19,592.63x |
| 33 | शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 | 10:41 | 19,571.46x |
| 34 | मंगलवार, 14 जुलाई 2026 | 18:49 | 18,862.22x |
| 35 | शनिवार, 12 सितंबर 2026 | 01:30 | 18,506.78x |
| 36 | गुरुवार, 1 अक्तूबर 2026 | 19:50 | 17,069.28x |
| 37 | सोमवार, 17 अगस्त 2026 | 18:46 | 16,572.99x |
| 38 | गुरुवार, 3 सितंबर 2026 | 23:46 | 16,347.65x |
| 39 | रविवार, 12 जुलाई 2026 | 22:47 | 15,603.49x |
| 40 | शुक्रवार, 4 सितंबर 2026 | 22:06 | 14,496.03x |
| 41 | शुक्रवार, 14 अगस्त 2026 | 16:41 | 14,317.24x |
| 42 | शुक्रवार, 28 अगस्त 2026 | 03:52 | 14,177.07x |
| 43 | रविवार, 5 जुलाई 2026 | 00:39 | 13,409.97x |
| 44 | शुक्रवार, 18 सितंबर 2026 | 05:16 | 13,193.64x |
| 45 | सोमवार, 27 जुलाई 2026 | 03:33 | 12,296.54x |
| 46 | शनिवार, 11 जुलाई 2026 | 05:24 | 11,428.51x |
| 47 | मंगलवार, 20 अक्तूबर 2026 | 15:01 | 10,464.58x |
| 48 | मंगलवार, 29 सितंबर 2026 | 22:41 | 10,019.62x |
| 49 | रविवार, 13 सितंबर 2026 | 00:25 | 9,988.55x |
| 50 | रविवार, 13 सितंबर 2026 | 20:10 | 9,709.30x |
| 51 | बुधवार, 1 जुलाई 2026 | 09:40 | 9,274.94x |
| 52 | शुक्रवार, 10 जुलाई 2026 | 22:51 | 8,685.74x |
| 53 | शनिवार, 4 जुलाई 2026 | 08:26 | 8,363.12x |
| 54 | मंगलवार, 15 सितंबर 2026 | 01:48 | 8,359.25x |
| 55 | गुरुवार, 24 सितंबर 2026 | 12:01 | 7,821.05x |
| 56 | शुक्रवार, 11 सितंबर 2026 | 03:05 | 7,685.88x |
| 57 | गुरुवार, 30 जुलाई 2026 | 01:33 | 7,512.33x |
| 58 | शुक्रवार, 16 अक्तूबर 2026 | 16:38 | 7,472.18x |
| 59 | शनिवार, 1 अगस्त 2026 | 02:28 | 7,278.42x |
| 60 | बुधवार, 1 जुलाई 2026 | 14:36 | 7,024.35x |
| 61 | शुक्रवार, 17 जुलाई 2026 | 01:38 | 6,982.53x |
| 62 | बुधवार, 21 अक्तूबर 2026 | 01:28 | 6,868.35x |
| 63 | शुक्रवार, 4 सितंबर 2026 | 15:13 | 6,853.00x |
| 64 | बुधवार, 21 अक्तूबर 2026 | 12:11 | 6,463.47x |
| 65 | रविवार, 19 जुलाई 2026 | 23:03 | 6,238.06x |
| 66 | शुक्रवार, 18 सितंबर 2026 | 04:25 | 6,220.72x |
| 67 | मंगलवार, 8 सितंबर 2026 | 02:07 | 5,999.46x |
| 68 | बुधवार, 23 सितंबर 2026 | 08:40 | 5,924.71x |
| 69 | शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 | 22:56 | 5,772.99x |
| 70 | बुधवार, 5 अगस्त 2026 | 22:37 | 5,734.11x |
| 71 | बुधवार, 2 सितंबर 2026 | 00:19 | 5,637.98x |
| 72 | मंगलवार, 25 अगस्त 2026 | 08:39 | 5,429.59x |
| 73 | शुक्रवार, 16 अक्तूबर 2026 | 03:02 | 5,375.53x |
| 74 | शनिवार, 10 अक्तूबर 2026 | 09:59 | 5,368.55x |
| 75 | बुधवार, 26 अगस्त 2026 | 08:43 | 5,204.96x |
| 76 | गुरुवार, 16 जुलाई 2026 | 09:44 | 5,204.75x |
| 77 | रविवार, 27 सितंबर 2026 | 11:41 | 5,189.32x |
| 78 | बुधवार, 12 अगस्त 2026 | 15:06 | 5,065.80x |
| 79 | मंगलवार, 13 अक्तूबर 2026 | 03:39 | 5,056.83x |
| 80 | शनिवार, 19 सितंबर 2026 | 06:42 | 5,054.93x |
| 81 | बुधवार, 29 जुलाई 2026 | 22:02 | 4,968.38x |
| 82 | बुधवार, 12 अगस्त 2026 | 14:53 | 4,779.73x |
| 83 | सोमवार, 21 सितंबर 2026 | 21:28 | 4,747.44x |
| 84 | मंगलवार, 20 अक्तूबर 2026 | 12:44 | 4,738.29x |
| 85 | शुक्रवार, 10 जुलाई 2026 | 04:10 | 4,671.07x |
| 86 | शुक्रवार, 28 अगस्त 2026 | 10:23 | 4,578.49x |
| 87 | बुधवार, 15 जुलाई 2026 | 20:18 | 4,563.78x |
| 88 | शुक्रवार, 14 अगस्त 2026 | 16:01 | 4,553.42x |
| 89 | मंगलवार, 29 सितंबर 2026 | 17:12 | 4,550.40x |
| 90 | सोमवार, 13 जुलाई 2026 | 23:23 | 4,511.09x |
| 91 | मंगलवार, 22 सितंबर 2026 | 08:13 | 4,485.20x |
| 92 | गुरुवार, 17 सितंबर 2026 | 17:32 | 4,482.54x |
| 93 | सोमवार, 17 अगस्त 2026 | 14:01 | 4,448.12x |
| 94 | रविवार, 20 सितंबर 2026 | 10:47 | 4,414.72x |
| 95 | सोमवार, 14 सितंबर 2026 | 07:56 | 4,312.29x |
| 96 | बुधवार, 5 अगस्त 2026 | 23:57 | 4,233.29x |
| 97 | मंगलवार, 25 अगस्त 2026 | 09:36 | 4,219.17x |
| 98 | बुधवार, 7 अक्तूबर 2026 | 12:48 | 4,169.69x |
| 99 | मंगलवार, 18 अगस्त 2026 | 09:26 | 4,149.98x |
| 100 | गुरुवार, 6 अगस्त 2026 | 12:59 | 4,126.76x |
| # | तारीख (UTC) | समय (UTC) | मल्टीप्लायर |
|---|---|---|---|
| 1 | रविवार, 27 सितंबर 2026 | 00:24 | 1,00,000.00x |
| 2 | बुधवार, 30 सितंबर 2026 | 14:09 | 1,00,000.00x |
| 3 | बुधवार, 21 अक्तूबर 2026 | 04:44 | 1,00,000.00x |
| 4 | बुधवार, 21 अक्तूबर 2026 | 15:43 | 1,00,000.00x |
| 5 | शुक्रवार, 23 अक्तूबर 2026 | 18:54 | 76,195.07x |
| 6 | रविवार, 4 अक्तूबर 2026 | 14:35 | 42,621.00x |
| 7 | मंगलवार, 6 अक्तूबर 2026 | 20:28 | 40,665.68x |
| 8 | शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 | 14:19 | 35,035.30x |
| 9 | मंगलवार, 6 अक्तूबर 2026 | 07:13 | 26,094.83x |
| 10 | सोमवार, 28 सितंबर 2026 | 21:55 | 24,001.69x |
| 11 | गुरुवार, 1 अक्तूबर 2026 | 19:50 | 17,069.28x |
| 12 | मंगलवार, 20 अक्तूबर 2026 | 15:01 | 10,464.58x |
| 13 | मंगलवार, 29 सितंबर 2026 | 22:41 | 10,019.62x |
| 14 | गुरुवार, 24 सितंबर 2026 | 12:01 | 7,821.05x |
| 15 | शुक्रवार, 16 अक्तूबर 2026 | 16:38 | 7,472.18x |
| 16 | बुधवार, 21 अक्तूबर 2026 | 01:28 | 6,868.35x |
| 17 | बुधवार, 21 अक्तूबर 2026 | 12:11 | 6,463.47x |
| 18 | शुक्रवार, 16 अक्तूबर 2026 | 03:02 | 5,375.53x |
| 19 | शनिवार, 10 अक्तूबर 2026 | 09:59 | 5,368.55x |
| 20 | रविवार, 27 सितंबर 2026 | 11:41 | 5,189.32x |
| 21 | मंगलवार, 13 अक्तूबर 2026 | 03:39 | 5,056.83x |
| 22 | मंगलवार, 20 अक्तूबर 2026 | 12:44 | 4,738.29x |
| 23 | मंगलवार, 29 सितंबर 2026 | 17:12 | 4,550.40x |
| 24 | बुधवार, 7 अक्तूबर 2026 | 12:48 | 4,169.69x |
| 25 | शुक्रवार, 2 अक्तूबर 2026 | 22:22 | 3,871.70x |
| 26 | शनिवार, 10 अक्तूबर 2026 | 00:54 | 3,806.60x |
| 27 | शुक्रवार, 23 अक्तूबर 2026 | 02:40 | 3,579.33x |
| 28 | मंगलवार, 20 अक्तूबर 2026 | 00:36 | 3,570.63x |
| 29 | बुधवार, 7 अक्तूबर 2026 | 22:32 | 3,540.11x |
| 30 | गुरुवार, 24 सितंबर 2026 | 23:54 | 3,398.21x |
| 31 | शनिवार, 10 अक्तूबर 2026 | 07:30 | 3,359.41x |
| 32 | शनिवार, 10 अक्तूबर 2026 | 08:24 | 3,303.38x |
| 33 | शनिवार, 3 अक्तूबर 2026 | 22:19 | 3,294.20x |
| 34 | गुरुवार, 22 अक्तूबर 2026 | 23:09 | 3,029.83x |
| 35 | मंगलवार, 20 अक्तूबर 2026 | 19:50 | 2,977.57x |
| 36 | गुरुवार, 24 सितंबर 2026 | 16:21 | 2,964.68x |
| 37 | शनिवार, 17 अक्तूबर 2026 | 21:44 | 2,654.20x |
| 38 | सोमवार, 5 अक्तूबर 2026 | 15:39 | 2,590.54x |
| 39 | बुधवार, 30 सितंबर 2026 | 18:46 | 2,560.72x |
| 40 | गुरुवार, 24 सितंबर 2026 | 14:24 | 2,553.26x |
| 41 | शनिवार, 17 अक्तूबर 2026 | 13:04 | 2,535.09x |
| 42 | रविवार, 18 अक्तूबर 2026 | 18:56 | 2,486.07x |
| 43 | बुधवार, 21 अक्तूबर 2026 | 02:51 | 2,458.54x |
| 44 | सोमवार, 12 अक्तूबर 2026 | 02:41 | 2,349.72x |
| 45 | रविवार, 11 अक्तूबर 2026 | 22:51 | 2,122.85x |
| 46 | शुक्रवार, 23 अक्तूबर 2026 | 18:43 | 1,980.10x |
| 47 | शुक्रवार, 2 अक्तूबर 2026 | 12:21 | 1,953.81x |
| 48 | मंगलवार, 13 अक्तूबर 2026 | 15:10 | 1,926.56x |
| 49 | शनिवार, 26 सितंबर 2026 | 00:57 | 1,919.59x |
| 50 | शुक्रवार, 16 अक्तूबर 2026 | 16:13 | 1,903.90x |
| महीना | तारीख (UTC) | मल्टीप्लायर |
|---|---|---|
| जुलाई 2026 | बुधवार, 8 जुलाई 2026 | 1,00,000.00x |
| अगस्त 2026 | मंगलवार, 4 अगस्त 2026 | 68,449.62x |
| सितंबर 2026 | गुरुवार, 10 सितंबर 2026 | 1,00,000.00x |
| अक्तूबर 2026 | बुधवार, 21 अक्तूबर 2026 | 1,00,000.00x |
हर राउंड स्वतंत्र है: पिछले नतीजे अगले राउंड की संभावना नहीं बदलते।